
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYLT - 485 | 4871 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYLT - 484 | 6521 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYLT - 483 | 4586 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYLT - 482 | 0680 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SDYLT - 481 | 5880 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SDYLT - 480 | 6184 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SDYLT - 479 | 2956 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SDYLT - 478 | 0952 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SDYLT - 477 | 5442 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SDYLT - 476 | 6341 |
